ブルーライン「蒔田」〜「上大岡」〜「上永谷」/京急線「井土ヶ谷」〜「上大岡」〜「杉田」/駅徒歩15分位までの不動産を掲載しています。
AAC-Home 不動産-Home ごあいさつ 会社案内 お問合せ 仕事の流れ プライバシー 人材募集
売買 マンション 売土地 賃貸 東京23区 東京都下 横浜/川崎/相模原 神奈川県下 モール等
売一戸建 間取図入り概略 東京都 神奈川県下 登録者優先紹介です。
ブルーライン「蒔田〜上大岡〜上永谷」/京急線「井土ヶ谷〜上大岡〜杉田」/駅徒歩15分中心の
売マンション情報一覧 更    新
平成23年8月17日
株式会社エー・エー・シー 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-1-6  産友ビル3F        
電話 045-227-7412 FAX 045-201-2176 mail fudosan@aac-design.co.jp  
           不動産業/神奈川県知事(1)第26546号   建設業/神奈川県知事(般-17)第37893号   一級建築士事務所/神奈川県知事第15678号  
◆この情報掲載中に、成約済みの場合は、ご容赦ください。 ◆この情報には、重複して掲載される場合がございます。 ◆この情報に掲載しているものについては、売主・仲介業者等の皆様より、掲載の許可を受けております。 ◆この情報に掲載していないものもございます。 ◆成約に際しては、既定の手数料と、それにかかる消費税が必要となります。 ※図面等が必要な場合は、潟Gー・エー・シー不動産担当までご連絡下さい。 ◆入力には細心の注意をしておりますが、誤字脱字等、エラーがございますので、予めご容赦ください。 
■■■頁TOP■■■頁TOP■■■頁TOP■■■頁TOP■■■頁TOP■■■頁TOP■■■頁TOP■■■頁TOP■■■頁TOP■■■ No 市区 バス 停歩 価格             万円 管費              円 修積                  金円 所在階 間取 専有u 専有坪 バルu バル坪 規模 管理                   方式 備考 取引
18 横浜市磯子区 8     1,980 10,260 7,620 3F 2SLDK 63.50 19.21 10.37 3.14 RC/B2/5F 巡回 ◆フラット35適合 仲介
22 横浜市磯子区 7     1,680 23,000 5,640 1F 3LDK 61.20 18.51 21.87 6.62 RC/6F 巡回 ◆角部屋◆リフォーム済 仲介
34 横浜市磯子区 6     2,100 9,200 12,880 5F 3LDK 76.28 23.07 4.08 1.23 RC/6F 常駐   仲介
37 横浜市磯子区 8     1,980 10,260 7,620 3F 2SLDK 63.50 19.21 10.37 3.14 RC/B2/5F 巡回 ◆フラット35◆リフォーム済 仲介
38 横浜市磯子区 8     2,180 10,260 7,620 3F 2LDK 63.50 19.21 16.81 5.09 RC/B2/5F 巡回 ◆リフォーム済◆フラット35 仲介
59 横浜市磯子区 8     1,190 13,250   1F 2LDK 53.20 16.09     RC/3F 自主 ◆専用庭約20u 仲介
62 横浜市磯子区 15     2,040 12,600 9,030 2F 2LDK 75.21 22.75 13.17 3.98 RC/8F 巡回   仲介
63 横浜市磯子区 6     2,100 9,200 12,880 5F 3LDK 76.28 23.07 4.08 1.23 RC/6F 常駐   仲介
64 横浜市磯子区 14     1,780 15,300 10,070 2F 2SDK 50.35 15.23 18.95 5.73 RC/6F 巡回 ◆内装リフォーム済 仲介
2 横浜市磯子区 16     1,380 12,400 17,570 1F 3DK 54.02 16.34     RC/6F 巡回   仲介
8 横浜市磯子区 13     2,180 7,700 6,800 2F 3LDK 78.74 23.82 14.16 4.28 RC/5F 日勤 ◆敷地内駐車場空有 仲介
14 横浜市磯子区 11     1,690 5,300 8,700 5F 3LDK 58.02 17.55 8.09 2.45 RC/14F 日勤 ◆陽当り良好 仲介
17 横浜市磯子区 8     1,780 10,260 7,620 2F 2SLDK 63.50 19.21 10.37 3.14 RC/B2/5F 巡回 ◆フラット35適合◆ペット可 仲介
74 横浜市磯子区 11     1,780 5,300 8,700 5F 3LDK 58.02 17.55 8.09 2.45 RC/14F 常駐   仲介
21 横浜市港南区 16     690 1,900 16,000 5F 3LDK 70.60 21.36 8.60 2.60 RC/5F 自主   仲介
28 横浜市港南区 7     3,790 13,700 9,600 4F 3SLDK 82.89 25.07 16.10 4.87 RC/B1/5F 日勤 ◆リフォーム済◆フラット35 仲介
33 横浜市港南区 2     2,590 10,450 14,780 5F 3LDK 73.85 22.34 6.19 1.87 RC/7F 常駐 ◆リフォーム済 仲介
36 横浜市港南区 9     1,980 16,700 16,050 7F 3LDK 67.74 20.49 7.09 2.14 RC/7F 日勤 ◆リフォーム済◆ペット可 仲介
60 横浜市港南区 4     2,990 8,100 6,180 8F 2LDK 52.80 15.97 6.83 2.07 SRC/B1/14F 日勤 ◆リフォーム済 仲介
3 横浜市港南区 13     1,750 10,240 11,520 3F 2LDK 51.22 15.49 6.48 1.96 RC/4F 日勤 ◆リフォーム済 仲介
7 横浜市港南区 13     880 10,750 10,000 3F 3DK 46.53 14.08 4.23 1.28 RC/6F 日勤 ◆リフォーム済 仲介
70 横浜市港南区 13     1,680 8,670 18,800 2F 3LDK 62.28 18.84 42.38 12.82 RC/6F 巡回 ◆リフォーム済 仲介
72 横浜市港南区 2     2,490 10,450 14,780 5F 3LDK 73.85 22.34 6.19 1.87 RC/7F 常駐 ◆リフォーム済 仲介
73 横浜市港南区 11     900 8,100 11,340 2F 2LDK 53.88 16.30 6.73 2.04 RC/3F 巡回   仲介
78 横浜市港南区 13     2,280 23,500 4,280 3F 3LDK 83.90 25.38 8.00 2.42 RC/6F 巡回 ◆リフォーム済 仲介
79 横浜市港南区 13     2,250 23,400 21,020 2F 3SLDK 87.59 26.50 18.10 5.48 RC/7F 巡回 ◆リフォーム済 仲介
12 横浜市中区 1     2,320 9,900 8,930 6F 3DK 53.07 16.05     RC/11F 日勤 ※告知事項有 仲介
19 横浜市南区 15     1,280 4,400 7,920 5F 3DK 48.45 14.66 7.65 2.31 RC/7F 常駐 ◆管理良好 仲介
20 横浜市南区 1     2,200 7,800 7,800 9F 2DK 52.43 15.86 6.72 2.03 RC/10F 日勤 ◆眺望/陽当り/通風良好 仲介
23 横浜市南区 12     2,580 17,600 8,320 8F 4LDK 99.99 30.25 13.82 4.18 RC/9F 日勤 ◆リフォーム済 仲介
24 横浜市南区 8     2,280 12,400 4,960 1F 2SLDK 61.10 18.48 15.50 4.69 RC/7F 日勤 ◆リフォーム済◆フラット35S 仲介
25 横浜市南区 1     1,990 16,800 1,680 6F 2LDK 63.83 19.31 5.17 1.56 RC/7F 自主 ◆リフォーム済◆ペット可 仲介
26 横浜市南区 2     1,990 14,600 12,950 3F 2LDK 50.40 15.25 5.60 1.69 RC/S/8F 巡回 ◆リフォーム済◆フラット35 仲介
27 横浜市南区 1     2,480 20,100 10,050 8F 3DK 59.12 17.88 4.39 1.33 RC/8F 巡回 ◆リフォーム済 仲介
29 横浜市南区 7     2,680 15,830 7,190 7F 2LDK 61.84 18.71 9.10 2.75 SRC/11F 日勤 ◆リフォーム済◆フラット35 仲介
30 横浜市南区 5     985 9,500 9,630 2F 2DK 46.23 13.98 6.00 1.82 RC/7F 日勤   仲介
31 横浜市南区 2     750 5,000 15,000 3F 2LDK 40.15 12.15     RC/5F 自主 ◆リフォーム済 仲介
32 横浜市南区 5     1,180 10,000 10,000 4F 1LDK 54.96 16.63     RC/4F 自主   仲介
35 横浜市南区 3     2,980 11,740 7,840 10F 1SLDK 61.68 18.66 8.41 2.54 SRC/B1/14F 常駐 ◆南向/眺望/通風/陽当り良好 仲介
39 横浜市南区 3     2,190 11,600 10,440 4F 2SLDK 59.85 18.10 6.30 1.91 RC/7F 常駐 ◆リフォーム済◆フラット35S 仲介
58 横浜市南区 6     1,890     2F 3LDK 69.30 20.96 8.84 2.67 RC/7F   ◆管費/修積金/記入無し 仲介
61 横浜市南区 11     2,380 16,870 7,230 3F 2SLDK 60.29 18.24 3.65 1.10 RC/B1/7F 日勤 ◆リフォーム済◆フラット35S 仲介
65 横浜市南区 3     2,480 17,700 6,900 2F 3DK 58.90 17.82 5.43 1.64 RC/6F 巡回   仲介
66 横浜市南区 15     2,980 24,400   4-5F 4LDK 105.03 31.77 42.92 12.98 RC/6F 自主 ◆駐車場付 仲介
67 横浜市南区 5     1,298 2,000 7,000 4F 2LDK 41.53 12.56     RC/4F 自主   仲介
68 横浜市南区 16     1,490 9,200 8,500 4F 3DK 50.05 15.14 5.22 1.58 RC/4F 日勤 ◆リフォーム済 仲介
1 横浜市南区 1     2,480 29,000 19,000 4F 2LDK 56.46 17.08 3.64 1.10 SRC/B1/5F 日勤 ◆眺望良好 仲介
4 横浜市南区 15     1,630 4,800 8,640 3F 3DK 52.25 15.81     RC/7F 日勤 ◆ペット可(規約有) 仲介
5 横浜市南区 14     1,450 9,800 12,020 3F 3DK 56.16 16.99 5.02 1.52 RC/7F 常駐 ◆リフォーム済 仲介
6 横浜市南区 6     2,150 11,690 11,890 3F 3DK 54.06 16.35 16.00 4.84 RC/6F 巡回 ◆リフォーム済 仲介
9 横浜市南区 12     1,550 13,000 5,800 3F 3LDK 61.33 18.55     RC/4F 日勤   仲介
10 横浜市南区 5     3,180 12,210 8,280 6F 4LDK 74.48 22.53 15.81 4.78 RC/7F 日勤   仲介
11 横浜市南区 14     1,390 9,100 11,090 4F 3DK 51.84 15.68     RC/7F 常駐 ◆リフォーム済 仲介
13 横浜市南区 3     2,050 8,400 8,400 2F 2LDK 58.89 17.81 7.25 2.19 SRC/11F 日勤   仲介
15 横浜市南区 1     1,910 19,920 12,300 6F 3DK 55.38 16.75 5.41 1.64 RC/7F 巡回 ◆南西角部屋 仲介
16 横浜市南区 2     2,280 12,410 6,530 6F 3LDK 65.30 19.75 8.20 2.48 RC/9F 巡回 ◆陽当り/眺望/通風良好 仲介
69 横浜市南区 14     1,890 10,750 14,710 4F 2LDK 58.58 17.72 17.20 5.20 RC/6F 巡回 ◆リフォーム済 仲介
71 横浜市南区 13     1,280 10,185 8,730 5F 3LDK 58.32 17.64 5.90 1.78 RC/6F 日勤   仲介
75 横浜市南区 15     2,180 14,819 13,230 6F 3LDK 85.07 25.73 16.40 4.96 RC/6F 巡回 ◆リフォーム済 仲介
76 横浜市南区 6     1,880 13,300 9,310 4F 3LDK 60.59 18.33 3.24 0.98 RC/5F 日勤   仲介
77 横浜市南区 8     600 11,600 5,000 9F 2K 34.47 10.43     SRC/10F 自主   仲介
  ブルーライン「蒔田」〜「上大岡」〜「上永谷」/京急線「井土ヶ谷」〜「上大岡」〜「杉田」/駅徒歩15分位までの不動産を掲載しています。
AAC-Home 不動産-Home ごあいさつ 会社案内 お問合せ 仕事の流れ プライバシー 人材募集
売買 マンション 売土地 賃貸 東京23区 東京都下 横浜/川崎/相模原 神奈川県下 モール等
売一戸建 間取図入り概略 東京都 神奈川県下 登録者優先紹介です。
ブルーライン「蒔田〜上大岡〜上永谷」/京急線「井土ヶ谷〜上大岡〜杉田」/駅徒歩15分中心の
売マンション情報一覧 更    新
平成23年8月17日
株式会社エー・エー・シー 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-1-6  産友ビル3F        
電話 045-227-7412 FAX 045-201-2176 mail fudosan@aac-design.co.jp  
           不動産業/神奈川県知事(1)第26546号   建設業/神奈川県知事(般-17)第37893号   一級建築士事務所/神奈川県知事第15678号  
◆この情報掲載中に、成約済みの場合は、ご容赦ください。 ◆この情報には、重複して掲載される場合がございます。 ◆この情報に掲載しているものについては、売主・仲介業者等の皆様より、掲載の許可を受けております。 ◆この情報に掲載していないものもございます。 ◆成約に際しては、既定の手数料と、それにかかる消費税が必要となります。 ※図面等が必要な場合は、潟Gー・エー・シー不動産担当までご連絡下さい。 ◆入力には細心の注意をしておりますが、誤字脱字等、エラーがございますので、予めご容赦ください。